Описание
|
Модель |
Самосвал |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип кабины | электрический пакет кабины,водительское сиденье на пневматической подушке+место второго водителя-Простое сиденье,кабина роскошной версии,первичный топливный фильтр,с кондинционером ,с одним спальным местом,центральный замок , ключ дистанционного управления,электрический привод зеркала заднего вида с электроподогревом,Электрическое стекло,цвет:золотистый кофе |
| Колесная формула, мм | 8 х 4 |
| База, мм | 1950 + 3 825 + 1 350 |
| Номинальная грузоподъемность, кг. | 40 000 |
| Двигатель модель | MC 11.44-50, Евро5, вентилятор с силиконовым маслом,защита двигателя, пакет для холодных зон,передняя и нижняя защита |
| Двигатель Тип | 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, с турбонаддувом и промежуточным воздушным охлаждением, топливная система высокого давления. |
| Рабочий объем, см3 | 10 518 |
| Мощность двигателя л.с.(кВт) | 440 (324) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин) | 1 900 |
| Максимальный крутящий момент (об/мин) | 2 100 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 1 000 ~ 1 400 |
| Частота вращения на холостом ходу (об/мин) | 550 |
| КПП Модель | HW25712XSTC+HW50 редуктор отбора мощности (с синхронизатором) |
| Количество передач | 12+2 |
| Сцепление Модель | WABCO 430 |
| Тип сцепления | сухое однодисковое диаметр 430мм |
| Передняя ось | 9.5 т, VGD95 |
| Мосты | 16 т, MCP16. Межосевая и межколесная блокировки,(передаточное число 5,26) |
| Подвеска | Рессорная подвеска, стабилизатор устойчивости, передняя подвеска оснащена амортизаторами |
| Модель гидроусилителя | BOSCH гидравлический с пневмоусилителем |
| Рабочий тормоз | ABS,система экстренного вызова,рычаг автоматической регулировки |
| Кузов | U образный Объем 34,96 м3. ДхВхШ – 7600×2300×1500 +500мм. Дно 7 мм, боковые борта – 5 мм, Материал К450, гидроподъемник цилиндровый передний, подгрев кузова, цвет: международный серый/золотистый кофе |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Номинальное напряжение | 24V |
| Аккумулятор-ёмкость а/ч /пусковой ток | 12 / 180 х 2шт |
| Объем топливного бака, л | 600 |
| Основная комплектация | Общие требования к сертификации E-mark (для России) ,высокий бампер |



















































