Описание
|
Характеристика |
Значение |
| Двигатель | A274 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Тип привода | подключаемый полный |
| Общая масса, кг | 3500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2170 |
| Распределение нагрузки передних колес, кг | 1430 |
| Распределение нагрузки задних колес, кг | 2070 |
| База, мм | 2900 |
| Габаритные размеры, мм | |
| – Длина | 5475 |
| – Ширина по кабине | 2075 |
| – Высота по кабине | 2200 |
| Колея передних колес, мм | 1720 |
| Колея задних колес, мм | 1560 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 190 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,5 |
| Расход топлива при 60 км/ч, л/100км | 11,2 |
| Расход топлива при 80 км/ч, л/100км | 14 |
| Максимальная скорость на ровной дороге, км/ч | 120 |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 29 |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 19 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 30 |
| Погрузочная высота, мм | 825 |
| Количество пассажирских мест (без водителя) | 2+1 |
| Пассажировместимость | 2 |
| Габариты грузового салона, мм | |
| – Длина | 3140 |
| – Ширина | 1830 |
| – Высота | 1500 |
| Объем грузового салона, куб.м | 9 |
| Коробка переключения передач | 5МКПП |
| Емкость топливного бака, л | 64 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 96,5х92 |
| Объем цилиндров, л | 2,69 |
| Степень сжатия | 10 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кгсм) | 220,5 (22,5) |
| При частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | 800±50 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала | Правое |







































